PROPERTY MANAGEMENT プロパティマネジメント
プロパティマネジメントシステム
「スタンダードコース」「マスターリースコース」をご用意。毎日の煩わしい管理業務から解放されたいクライアントはスタンダードコース、経営上のリスクや安定した家賃収入の確保をしたいクライアントはマスターリースコースから選択できます。
- 
				スタンダードコース代理委託型と実績連動型マスターリースを選ぶ 
 スタンダードコース。
 不動産経営業務を一括して受託するシステムです。
 ソフト面からハード面まで
 全体的に経営代行いたします。
- 
				マスターリースコース2パターンの保証を選択できる 
 マスターリース。安定した賃貸収入が見込め、
 保証割合に応じた分配割合ができる
 稼働返戻型システム。
			(税別表示)
			
			
				
			※条件設定あり
			
		
		| 不動産経営代行システム | スタンダードコース | マスターリースコース | ||
|---|---|---|---|---|
| 契約内容 | ・商品名 | 経営代行型管理 (代理委託方式) | 経営代行型管理 (転貸借方式) | 一括借上げ型経営代行管理 (収益分配方式) | 
| ・契約期間 | 1年(自動更新) | 1年(自動更新) | 1年(自動更新) | |
| ・管理手数料 | 家賃・共益費集金額の5% | 家賃・共益費集金額の5% | 当社査定額 (70/75/80/85以上の分配率) | |
| ・礼金 | クライアント取得 | クライアント取得 | 当社取得 | |
| ・敷金 | 当社預かり | 当社預かり | 当社預かり | |
| ・共益費 | クライアント取得 | クライアント取得 | 当社取得 | |
| ・更新料 | クライアント取得 | クライアント取得 | 当社取得 | |
| ・更新手数料 | 新家賃0.5ヵ月分 | 新家賃0.5ヵ月分 | ― | |
| ・募集管理料 | 新家賃0.5ヵ月分 | 新家賃0.5ヵ月分 | 新家賃1カ月分 | |
| ・広告料 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
| 入居者募集 ※原則: 定期借家契約 | ・入居者募集 | 当社 | 当社 | 当社 | 
| ・賃貸借契約締結 | 当社 | 当社 | 当社 | |
| 集金業務 | ・賃料等回収 | 当社 | 当社 | 当社 | 
| ・賃料等滞納リスク | クライアント | クライアント | 当社※ | |
| ・強制退去対応 | 当社 | 当社 | 当社 | |
| ・強制退去費用 | クライアント | クライアント | 当社※ | |
| 退室業務 | ・退室受付受理 | 当社 | 当社 | 当社 | 
| ・退室立会業務 | 当社 | 当社 | 当社 | |
| ・原状回復工事 | 当社 | 当社 | 当社 | |
| ・敷金精算 | 当社 | 当社 | 当社 | |
| ・退室テナント追加金回収 | 当社 | 当社 | 当社 | |
| ・追加金未回収リスク | クライアント | クライアント | 当社 | |
| 更新業務 (再契約業務) | ・更新日の管理 | 当社 | 当社 | 当社 | 
| ・新賃料の設定、交渉 | 当社 | 当社 | 当社 | |
| ・更新契約の締結 | 当社 | 当社 | 当社 | |
| ・更新料回収 | 当社 | 当社 | 当社 | |
| ・更新料等滞納リスク | クライアント | クライアント | 当社 | |
| 入居者管理業務 | ・入居者からの苦情処理 | 当社 | 当社 | 当社 | 
| ・近隣からの苦情処理 | 当社 | 当社 | 当社 | |
| 建物管理業務 | ・日常清掃、巡回点検 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り | 
| ・巡回点検報告書作成 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
| ・定期清掃(廊下・除草等) | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り | |
| ・管球交換 | 実費精算 | 実費精算 | 実費精算 | |
| ・巡回報告書作成 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り | |
| ・小修繕工事 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り | |
| ・建物保守業務全般 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り | |
| ・建物資本的工事 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り | |
不動産経営代行システム
| 契約内容 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 経営代行型管理 (代理委託方式) | 経営代行型管理 (転貸借方式) | 
| 契約期間 | 1年(自動更新) | 1年(自動更新) | 
| 管理手数料 | 家賃・共益費 集金額の5% | 家賃・共益費 集金額の5% | 
| 礼金 | クライアント取得 | クライアント取得 | 
| 敷金 | 当社預かり | 当社預かり | 
| 共益費 | クライアント取得 | クライアント取得 | 
| 更新料 | クライアント取得 | クライアント取得 | 
| 更新手数料 | 新家賃0.5ヵ月分 | 新家賃0.5ヵ月分 | 
| 募集管理料 | 新家賃0.5ヵ月分 | 新家賃0.5ヵ月分 | 
| 広告料 | 応相談 | 応相談 | 
| 入居者募集 ※原則:定期借家契約 | ||
| 入居者募集 | 当社 | 当社 | 
| 賃貸借契約 締結 | 当社 | 当社 | 
| 集金業務 | ||
| 賃料等回収 | 当社 | 当社 | 
| 賃料等 滞納リスク | クライアント | クライアント | 
| 強制退去対応 | 当社 | 当社 | 
| 強制退去費用 | クライアント | クライアント | 
| 退室業務 | ||
| 退室受付受理 | 当社 | 当社 | 
| 退室立会業務 | 当社 | 当社 | 
| 原状回復工事 | 当社 | 当社 | 
| 敷金精算 | 当社 | 当社 | 
| 退室テナント 追加金回収 | 当社 | 当社 | 
| 追加金未 回収リスク | クライアント | クライアント | 
| 更新業務(再契約業務) | ||
| 更新日の管理 | 当社 | 当社 | 
| 新賃料の設定、 交渉 | 当社 | 当社 | 
| 更新契約の 締結 | 当社 | 当社 | 
| 更新料回収 | 当社 | 当社 | 
| 更新料等 滞納リスク | クライアント | クライアント | 
| 入居者管理業務 | ||
| 入居者からの 苦情処理 | 当社 | 当社 | 
| 近隣からの 苦情処理 | 当社 | 当社 | 
| 建物管理業務 | ||
| 日常清掃、 巡回点検 | 当社 | 当社 | 
| 巡回点検 報告書作成 | 1,500円 | 1,500円 | 
| 定期清掃 (廊下・除草等) | 別途お見積り | 別途お見積り | 
| 管球交換 | 実費精算 | 実費精算 | 
| 巡回報告書 作成 | 別途お見積り | 別途お見積り | 
| 小修繕工事 | 別途お見積り | 別途お見積り | 
| 建物保守業務 全般 | 別途お見積り | 別途お見積り | 
| 建物資本的 工事 | 別途お見積り | 別途お見積り | 
| 契約内容 | ||
|---|---|---|
| 商品名 | 一括借上げ型経営代行管理 (収益分配方式) | |
| 契約期間 | 1年(自動更新) | |
| 管理手数料 | 当社査定額 (70/75/80/85以上の分配率) | |
| 礼金 | 当社取得 | |
| 敷金 | 当社預かり | |
| 共益費 | 当社取得 | |
| 更新料 | 当社取得 | |
| 更新手数料 | ― | |
| 募集管理料 | 新家賃1カ月分 | |
| 広告料 | 応相談 | |
| 入居者募集 ※原則:定期借家契約 | ||
| 入居者募集 | 当社 | |
| 賃貸借契約 締結 | 当社 | |
| 集金業務 | ||
| 賃料等回収 | 当社 | |
| 賃料等 滞納リスク | 当社※ | |
| 強制退去対応 | 当社 | |
| 強制退去費用 | 当社※ | |
| 退室業務 | ||
| 退室受付受理 | 当社 | |
| 退室立会業務 | 当社 | |
| 原状回復工事 | 当社 | |
| 敷金精算 | 当社 | |
| 退室テナント 追加金回収 | 当社 | |
| 追加金未 回収リスク | 当社 | |
| 更新業務(再契約業務) | ||
| 更新日の管理 | 当社 | |
| 新賃料の設定、 交渉 | 当社 | |
| 更新契約の 締結 | 当社 | |
| 更新料回収 | 当社 | |
| 更新料等 滞納リスク | 当社 | |
| 入居者管理業務 | ||
| 入居者からの 苦情処理 | 当社 | |
| 近隣からの 苦情処理 | 当社 | |
| 建物管理業務 | ||
| 日常清掃、 巡回点検 | 別途お見積り | |
| 巡回点検 報告書作成 | 1,500円 | |
| 定期清掃 (廊下・除草等) | 別途お見積り | |
| 管球交換 | 実費精算 | |
| 巡回報告書 作成 | 別途お見積り | |
| 小修繕工事 | 別途お見積り | |
| 建物保守業務 全般 | 別途お見積り | |
| 建物資本的 工事 | 別途お見積り | |
クライアントの高収益が実現できる
「収益分配型」マスターリース
			 
			 
		選べるZENの4つの
マスターリースPlan
			- 
					Plan70家賃70%保証
 +
 分配金75%
- 
					Plan75家賃75%保証
 +
 分配金63%
- 
					Plan80家賃80%保証
 +
 分配金50%
- 
					Plan85家賃85%保証
 +
 分配金30%
当社PMチームの受託審査により受託不可の場合があります。